索 引 号 | 11150125011700328R1115012SC/2024-00029 | 主题分类 | |
发布机构 | 市场监督管理局 | 文 号 | |
成文日期 | 2024-09-23 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328R1115012SC/2024-00029 |
主题分类 | |
发布机构 | 市场监督管理局 |
文 号 | |
成文日期 | 2024-09-23 |
公文时效 |
序号 | 备案号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 经营者姓名 | 经营地址 | 经营品种 | 备案日期 |
1 | CY150125202300129 | 武川县朱冬烩菜莜面村 | 92150125MA0P16W21X | 朱冬 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 热食类 | 2024-8-5 |
2 | CY150125202400123 | 武川县晨香园稍麦馆 | 92150125MA0N7B5K1W | 李爱枝 | 武川县可镇平安西街路北武皇二期斜对面门脸房 | 热食类 | 2024-8-5 |
3 | CY150125202400124 | 武川县锅香人家砂锅面店 | 92150125MAC7NXRE7M | 马龙龙 | 武川县可可以力更镇武皇二期北门脸房 | 热食类 | 2024-8-5 |
4 | CY150125202300126 | 武川县伊鑫源源味牛肉面馆 | 92150125MABR41Y61R | 吴志平 | 武川县金三角开发区内蒙古伊鑫源肉业有限责任公司办公楼东门脸 | 热食类 | 2024-8-5 |
5 | CY150125202400125 | 武川县龙凤至饭庄 | 92150125MA0R88330P | 魏云凤 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 热食类 | 2024-8-7 |
6 | CY150125202400127 | 武川县王大婶烧饼店 | 92150125MABRLRA977 | 徐文慧 | 武川县可镇三小路南东100米门脸房 | 热食类 | 2024-8-7 |
7 | CY150125202400128 | 武川县大后山砂锅居 | 92150125MA0NJ5P988 | 杜元 | 武川县可镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-7 |
8 | CY150125202400129 | 武川县美美宾朋饭店 | 92150125MA0NJ74G7Y | 李美霞 | 武川县可镇兴元东街荣金小区门脸房 | 热食类 | 2024-8-7 |
9 | CY150125202400130 | 武川县三马炖菜莜面馆 | 92150125MA0NJ6WB18 | 石英英 | 武川县可镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-7 |
10 | CY150125202400131 | 武川县韩松个青海牛肉面店(个体工商户) | 92150125MADT21GN07 | 韩松个 | 武川县可镇青山路甲24号 | 热食类 | 2024-8-8 |
11 | CY150125202400132 | 武川县食现蒙餐店(个体工商户) | 92150125MADNNFDG1Q | 赵强 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇定相营村广场1号 | 热食类 | 2024-8-12 |
12 | CY150125202400133 | 武川县后山笨鸡莜面馆 | 92150125MA0NJ70X00 | 常继平 | 武川县可镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-13 |
13 | CY150125202400134 | 武川县农村缘饭店 | 92150125MACCBGLK0J | 王二娥 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-13 |
14 | CY150125202400135 | 武川县老李莜面王饭店 | 92150125MA0NJ4WC44 | 李和平 | 武川县可镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-13 |
15 | CY150125202400136 | 武川县沃土莜面馆 | 92150125MA0NJ73L1T | 董秀枝 | 武川县可镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-13 |
16 | CY150125202400137 | 武川县曹晓宇砂锅面馆 | 92150125MA0R6N5K2F | 曹晓宇 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇兴元东街 | 热食类 | 2024-8-13 |
17 | CY150125202400138 | 武川县幺幺玖酒吧(个体工商户) | 92150125MADRRA2K6P | 张文全 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县影视西街文航商厦商铺 | 热食类 | 2024-8-13 |
18 | CY150125202400139 | 武川县珍麦坊面庄 | 92150125MA0NCKJ76A | 郭俊杰 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇世纪金城A区南门脸房 | 热食类 | 2024-8-13 |
19 | CY150125202400140 | 武川县齐金发饭店 | 92150125MA0P90N64U | 齐金奎 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇世纪金城A区东门脸房 | 热食类 | 2024-8-16 |
20 | CY150125202400141 | 武川县聚福骨头莜面馆 | 92150125MA0Q2F3CXC | 贾喜燕 | 武川县可镇兴元东街路北门脸房 | 热食类 | 2024-8-19 |
21 | CY150125202400142 | 武川县老杨兰州牛肉拉面店 | 92150125MA0QJ6J874 | 王小牛 | 武川县可镇金三角北国酒店东 | 热食类 | 2024-8-20 |
22 | CY150125202300140 | 武川县线上花甲小吃店 | 92150125MACU6ABF9U | 冀晓明 | 武川县可镇影视西街水务局门脸由西至东第3间 | 热食类 | 2024-8-21 |
23 | CY150125202400143 | 武川县何家大院农家乐 | 92150125MA0PBGFN71 | 何伟风 | 武川县大青山乡五道沟村 | 热食类 | 2024-8-23 |
24 | CY150125202400144 | 武川县傻姊妹饭店(个体工商户) | 92150125MADQY4BG11 | 刘桂兰 | 武川县耗赖山乡大豆铺村G209国道路南房屋一间 | 热食类 | 2024-8-23 |
25 | CY150125202400145 | 武川县德润圆烧麦店 | 92150125MABLXYWH10 | 卜所在 | 武川县可镇青山路粮库门脸房 | 热食类 | 2024-8-23 |
26 | CY150125202400146 | 武川县大厨手擀面馆(个体工商户) | 92150125MADMK9XUXG | 徐引弟 | 武川县可可以力更镇可可花园B区售楼部从南数第三家门脸 | 自制饮品 | 2024-8-23 |
27 | CY150125202400147 | 武川县小福茶奶茶店 | 92150125MACL4RLE10 | 武美仁 | 武川县可镇一中后街路南 门脸房 |
热食类 | 2024-8-28 |
28 | CY150125202400148 | 武川县云记和豆浆坊(个体工商户) | 92150125MADW5DKP4Q | 云尔登 | 武川县可可以力更镇健康街 交通局对面门脸房8号 |
热食类 | 2024-8-28 |
29 | CY150125202300138 | 武川县江秀秀稍美馆 | 92150125MA0P15TL5A | 江秀秀 | 武川县可镇文明街 | 热食类 | 2024-8-28 |
30 | CY150125202400149 | 武川县云柱奶茶店 | 92150125MACQRY3J77 | 张云柱 | 武川县可可以力更镇青山路7号 南楼一层南 |
自制饮品 | 2024-8-29 |
序号 | 备案号 | 单位名称 | 经营者姓名 | 经营地址 | 经营品种 | 备案日期 |
1 | SZ150125202400004 | 武川县顺路副食店 | 任永军 | 武川县可镇东关井新民巷 | 预包装食品(含冷藏冷冻) 散装食品(含散装熟食) |
2024-08-05 |
2 | SZ150125202400005 | 武川县龙腾综合门市部 | 郭桂梅 | 武川县可镇青山路三小门脸房 | 预包装食品(含冷藏冷冻) 散装食品(含散装熟食) |
2024-8-7 |
3 | SZ150125202400006 | 武川县久周记武汉黑鸭店(个体工商户) | 董志国 | 武川县可可以力更镇青山路水务局门脸房 | 预包装食品(含冷藏冷冻) 散装食品(含散装熟食) |
2024-8-7 |
4 | SZ150125202400007 | 武川县圣缘堂玉石店 | 郝晓君 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇杨柳巷武三小商品楼北6号 | 预包装食品(含冷藏冷冻) 散装食品(含散装熟食) |
2024-8-13 |
5 | SZ150125202400008 | 武川县允江瓜子花生店 | 张允江 | 武川县可镇武中前街路南门脸房 | 预包装食品(不含冷藏冷冻) 散装食品(不含散装熟食) |
2024-8-19 |
6 | SZ150125202400009 | 武川县麦德好超市 | 郄利军 | 武川县可可以力更镇青山路农牧局北侧 | 预包装食品(含冷藏冷冻) 散装食品(不含散装熟食) |
2024-8-30 |