根据国家、自治区、市、县疫情防控工作要求,结合当前疫情防控形势,请广大群众出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等11类症状且有就医需求的,可前往发热门诊就诊。现将我县发热门诊有关情况予以公示。
序号 | 单位名称 | 咨询电话 | |
1 | 县医院 | 8821942 | 8822820 |
2 | 中蒙医院 | 15647151881 | 8893005 |
3 | 武川县二份子乡西红山卫生院 | 13948312687 | 13191423068 |
4 | 武川县二份子乡东红胜卫生院 | 13015014145 | 13754094158 |
5 | 武川县二份子乡中心卫生院 | 13238420278 | 15849108729 |
6 | 武川县大青山乡卫生院 | 13074751121 | 13171406757 |
7 | 武川县得胜沟乡卫生院 | 13947135309 | 15947714369 |
8 | 武川县可镇新区卫生院 | 13684755497 | 13704710390 |
9 | 武川县可镇旧区卫生院 | 13848147309 | 13087107872 |
10 | 武川县可镇安子号卫生院 | 13948313302 | 13171070549 |
11 | 武川县哈拉合少卫生院 | 13847135523 | 8868506 |
12 | 武川县上秃亥乡卫生院 | 15904815353 | 18947190192 |
13 | 武川县上秃亥乡东土城卫生院 | 15648119158 | 13451319139 |
14 | 武川县上秃亥乡厂汉木台卫生院 | 18547138558 | 18104858902 |
15 | 武川县耗赖山乡卫生院 | 13948315992 | 15848143991 |
16 | 武川县哈乐镇卫生院 | 13847123665 | 13009509693 |
17 | 武川县大豆铺卫生院 | 13624812765 | 18647976907 |
18 | 武川县西乌兰不浪镇中心卫生院 | 13848121256 | 13614817939 |
主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话:0471-8812203
邮编:011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司