索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2025-01-21 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2025-01-21 |
公文时效 |
截止月份:2025年1月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域) | 4,763.06 | 64,700 |
农业类补贴 | 0.45 | 4 |
牧业类补贴 | 3.61 | 280 |
林业类补贴 | 11.04 | 58 |
计划生育补助 | 1,116.80 | 14,525 |
建设类补贴 | 2,102.83 | 5,316 |
社会保障类 | 1,496.85 | 44,363 |
工资补助类 | 31.49 | 154 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2025年1月20日16时31分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |