索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2024-00000 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2024-09-02 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2024-00000 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2024-09-02 |
公文时效 |
截止月份:2024年9月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域207类256项) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域30类36项) | 28,251.90 | 491,932 |
农业类补贴 | 10,022.05 | 41,286 |
耕地轮作补贴 | 3,795.21 | 2,826 |
耕地地力保护补贴 | 6,057.15 | 37,974 |
农机具购置补贴 | 169.69 | 486 |
牧业类补贴 | 24.59 | 2,947 |
草原生态保护补助奖励 | 24.59 | 2,947 |
禁牧补助 | 24.59 | 2,947 |
林业类补贴 | 1,264.68 | 2,823 |
退耕还林补贴 | 1,259.99 | 2,638 |
现金补助 | 1,259.99 | 2,638 |
森林生态效益补助 | 4.69 | 185 |
公益林森林生态效益补助 | 4.69 | 185 |
计划生育补助 | 1,008.54 | 13,504 |
计划生育补助 | 1,008.54 | 13,504 |
独生子女父母奖励经费 | 95.14 | 1,663 |
奖励扶助经费 | 874.44 | 11,300 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 38.95 | 541 |
建设类补贴 | 2,632.52 | 6,002 |
土地流转补贴 | 2,274.82 | 5,874 |
农村牧区危房改造补助 | 357.70 | 128 |
社会保障类 | 13,233.96 | 424,864 |
城市居民最低生活保障补助 | 276.87 | 4,694 |
农村牧区最低生活保障补助 | 8,860.04 | 204,883 |
五保供养补助 | 840.06 | 11,123 |
五保分散供养补助 | 840.06 | 11,123 |
精简退职老弱残职工救济金 | 0.06 | 6 |
三民定期定量补助 | 71.88 | 536 |
孤儿育养补助 | 13.09 | 67 |
三无人员供养补助 | 36.91 | 343 |
“三无 “人员分散供养补助 | 36.91 | 343 |
抚恤补助 | 691.70 | 4,656 |
伤残抚恤 | 129.90 | 536 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 152.40 | 1,648 |
其他优抚支出 | 409.40 | 2,472 |
自然灾害生活救助 | 562.09 | 10,874 |
灾民生活救助 | 562.09 | 10,874 |
优抚对象医疗补助 | 0.85 | 4 |
残疾人补贴 | 783.17 | 72,116 |
退役军人安置费 | 160.50 | 24 |
退役军人安置费 | 101.67 | 15 |
退役士兵地方经济补助 | 45.22 | 7 |
其他退役军人安置费 | 13.60 | 2 |
事实无人抚养儿童生活保障补助 | 115.99 | 641 |
长寿补贴 | 344.83 | 34,202 |
困境儿童救助补贴 | 48.36 | 509 |
城乡特困人员护理补贴 | 27.81 | 278 |
农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 397.43 | 79,445 |
城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 2.32 | 463 |
工资补助类 | 65.57 | 506 |
库区移民补助 | 22.08 | 129 |
专职计生干部生活补贴 | 31.01 | 169 |
社会救助协理员工作补贴 | 12.48 | 208 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2024年9月2日14时35分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |