Document
当前位置:首页 > 政府信息公开平台 > 法定主动公开内容 > 部门文件
索 引 号 11150125011700328R1115012MZ/2024-00154 主题分类
发布机构 民政局 文  号
成文日期 2024-07-25 公文时效
索 引 号 11150125011700328R1115012MZ/2024-00154
主题分类
发布机构 民政局
文  号
成文日期 2024-07-25
公文时效

武川县民政局2024年7月份农村低保资金汇总

发布日期:2024-07-25 17:49
A+ A-
武川县民政局2024年7月农村低保资金汇总
乡镇 A类 B类 C类 合计
户数 人数 户数 人数 户数 人数 户数 人数 月资金
哈拉哈少乡 88 106 1330 2100 397 639 1815 2845 1185414
西乌兰不浪镇 19 22 496 723 1331 2149 1846 2894 1067123
得胜沟乡 2 3 556 882 223 372 781 1257 489081
耗赖山乡 40 47 1393 2139 403 736 1836 2922 1179398
上秃亥乡 145 201 1701 2633 2129 3671 3975 6505 2593623
哈乐镇 50 58 1709 2645 469 862 2228 3565 1427166
可镇 66 78 549 853 471 735 1086 1666 615747
二份子乡 45 47 1830 2829 670 1162 2545 4038 1577033
大青山乡 33 39 584 860 237 426 854 1325 530581
合    计 488 601 10148 15664 6330 10752 16966 27017 10665166


文件下载