202212/1915:06
来源
卫生健康委员会
序号 | 单位名称 | 咨询电话 | |
1 | 武川县二份子乡东红胜卫生院 | 13015014145 | 13754094158 |
2 | 武川县二份子乡中心卫生院 | 13238420278 | 15849108729 |
3 | 武川县大青山乡卫生院 | 13074751121 | 13171406757 |
4 | 武川县得胜沟乡卫生院 | 13947135309 | 15947714369 |
5 | 武川县可镇新区卫生院 | 13684755497 | 13704710390 |
6 | 武川县可镇旧区卫生院 | 13848147309 | 13087107872 |
7 | 武川县可镇安子号卫生院 | 13948313302 | 13171070549 |
8 | 武川县哈拉合少卫生院 | 13847135523 | 8868506 |
9 | 武川县上秃亥乡卫生院 | 15904815353 | 18947190192 |
10 | 武川县上秃亥乡东土城卫生院 | 15648119158 | 13451319139 |
11 | 武川县上秃亥乡厂汉木台卫生院 | 18547138558 | 18104858902 |
12 | 武川县耗赖山乡卫生院 | 13948315992 | 15848143991 |
13 | 武川县哈乐镇卫生院 | 13847123665 | 13009509693 |
14 | 武川县大豆铺卫生院 | 13624812765 | 18647976907 |
15 | 武川县西乌兰不浪镇中心卫生院 | 13848121256 | 13614817939 |
武川县卫生健康委员会
2022年12月19日