202204/2811:56
来源
县统计局
完成情况 | 增长(%) | |
地区生产总值(亿元) | 12.70 | 6.6 |
第一产业 | 1.28 | 3.0 |
第二产业 | 2.71 | -1.2 |
第三产业 | 8.71 | 9.4 |
固定资产投资(万元) | 16759 | 193.9 |
规模以上工业增加值(万元) | — | -4.0 |
社会消费品零售总额(万元) | 25434.3 | 2.0 |
主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700
蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司