202201/2111:46
来源
武川县统计局
完成情况 | 增长(%) | |
地区生产总值(亿元) | 55.27 | 6.1 |
第一产业 | 9.99 | 2.9 |
第二产业 | 16.22 | 13.8 |
#工业 | 12.72 | 13.4 |
第三产业 | 29.07 | 3.7 |
固定资产投资(万元) | 154339 | 8.5 |
规模以上工业增加值(万元) | — | 36.9 |
社会消费品零售总额(万元) | 86979.5 | 6.8 |
主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700
蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司