202108/2516:24
来源
武川县统计局
完成情况 | 增长(%) | |
地区生产总值(亿元) | 25.12 | 10.3 |
第一产业 | 2.49 | 4.7 |
第二产业 | 7.53 | 26.7 |
#工业 | 6.98 | 35.8 |
第三产业 | 15.10 | 4.9 |
固定资产投资(万元) | 56022 | 8.5 |
规模以上工业增加值(万元) | — | 52.3 |
社会消费品零售总额(万元) | 37925.4 | 19.1 |
主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 邮编:011700
蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司