202306/1311:25
来源
可镇
收入支出决算总表 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,472.93 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 826.11 |
二、事业收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
三、经营收入 | 3 | 三、教育支出 | 17 | 62.25 | |
四、其他收入 | 4 | 330.00 | 四、科学技术支出 | 18 | |
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | |||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 646.25 | ||
7 | 七、卫生健康支出 | 21 | 59.24 | ||
8 | 八、农林水支出 | 22 | 3,719.43 | ||
9 | 九、住房保障支出 | 23 | 118.28 | ||
本年收入合计 | 10 | 5,802.93 | 本年支出合计 | 24 | 5,431.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 25 | ||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 26 | ||
13 | 27 | ||||
总计 | 14 | 5,802.93 | 总计 | 28 | 5,431.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
收入决算表 单位:万元 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,851.62 | 5,521.62 | 330.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 826.12 | 826.12 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 810.24 | 810.24 | |||||
2010301 | 行政运行 | 789.61 | 789.61 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.63 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 15.88 | 15.88 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.88 | 15.88 | |||||
205 | 教育支出 | 62.25 | 62.25 | |||||
20502 | 普通教育 | 62.25 | 62.25 | |||||
2050202 | 小学教育 | 62.25 | 62.25 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 646.24 | 646.24 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 129.75 | 129.75 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 129.75 | 129.75 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.25 | 204.25 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.79 | 30.79 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.63 | 41.63 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.33 | 131.33 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
20807 | 就业补助 | 283.00 | 283.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 283.00 | 283.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 29.24 | 29.24 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.24 | 29.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 397.50 | 397.50 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 300.00 | 300.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.50 | 47.50 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27.50 | 27.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 3,719.43 | 3,389.43 | 330.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 699.53 | 699.53 | |||||
2130104 | 事业运行 | 699.53 | 699.53 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,675.33 | 2,345.33 | 330.00 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2,675.33 | 2,345.33 | 330.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 344.57 | 344.57 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.57 | 244.57 | |||||
221 | 住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.20 | 1.20 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.36 | 21.36 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 21.36 | 21.36 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 21.36 | 21.36 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 5,851.62 | 2,414.10 | 3,437.52 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 826.12 | 694.99 | 131.13 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 810.24 | 691.61 | 118.63 | |||||
2010301 | 行政运行 | 789.61 | 690.98 | 98.63 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.63 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 15.88 | 3.38 | 12.50 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.88 | 3.38 | 12.50 | |||||
205 | 教育支出 | 62.25 | 62.25 | ||||||
20502 | 普通教育 | 62.25 | 62.25 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 62.25 | 62.25 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 646.24 | 403.24 | 243.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 129.75 | 129.75 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 129.75 | 129.75 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.25 | 204.25 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.79 | 30.79 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.63 | 41.63 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.33 | 131.33 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
20807 | 就业补助 | 283.00 | 40.00 | 243.00 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 283.00 | 40.00 | 243.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 29.24 | 29.24 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.24 | 29.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 397.50 | 100.00 | 297.50 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | 100.00 | 200.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.50 | 47.50 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27.50 | 27.50 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,719.43 | 976.10 | 2,743.33 | |||||
21301 | 农业农村 | 699.53 | 699.53 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 699.53 | 699.53 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,675.33 | 32.00 | 2,643.33 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2,675.33 | 32.00 | 2,643.33 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 344.57 | 244.57 | 100.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.57 | 244.57 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.36 | 21.36 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 21.36 | 21.36 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 21.36 | 21.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,472.93 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 826.11 | 826.11 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.50 | 二、外交支出 | 17 | |||
3 | 三、教育支出 | 18 | 62.25 | 62.25 | |||
4 | 四、科学技术支出 | 19 | |||||
5 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 21 | 646.25 | 646.25 | |||
7 | 七、卫生健康支出 | 22 | 59.24 | 59.24 | |||
8 | 八、农林水支出 | 23 | 3,389.43 | 3,389.43 | |||
9 | 九、住房保障支出 | 24 | 118.28 | 118.28 | |||
本年收入合计 | 10 | 本年支出合计 | 25 | 5,101.56 | 5,472.93 | 47.50 | |
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 27 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 13 | 28 | |||||
14 | 29 | ||||||
总计 | 15 | #REF! | 总计 | 30 | 5,101.56 | 5,472.93 | 47.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
合计 | 5,472.92 | 2,414.10 | 2,192.64 | 221.47 | 3,058.82 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 826.12 | 694.99 | 653.10 | 41.90 | 131.13 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 810.24 | 691.61 | 649.72 | 41.90 | 118.63 | |||
2010301 | 行政运行 | 789.61 | 690.98 | 649.09 | 41.90 | 98.63 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 15.88 | 3.38 | 3.38 | 12.50 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 15.88 | 3.38 | 3.38 | 12.50 | ||||
205 | 教育支出 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | |||||
20502 | 普通教育 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | |||||
2050202 | 小学教育 | 62.25 | 62.25 | 62.25 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 646.24 | 403.24 | 403.24 | 243.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 129.75 | 129.75 | 129.75 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.25 | 204.25 | 204.25 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 30.79 | 30.79 | 30.79 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.33 | 131.33 | 131.33 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
20807 | 就业补助 | 283.00 | 40.00 | 40.00 | 243.00 | ||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 283.00 | 40.00 | 40.00 | 243.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 | 35.24 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 350.00 | 100.00 | 100.00 | 250.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 3,389.43 | 976.10 | 896.53 | 79.57 | 2,413.33 | |||
21301 | 农业农村 | 699.53 | 699.53 | 699.53 | |||||
2130104 | 事业运行 | 699.53 | 699.53 | 699.53 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2,345.33 | 32.00 | 14.00 | 18.00 | 2,313.33 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2,345.33 | 32.00 | 14.00 | 18.00 | 2,313.33 | |||
21307 | 农村综合改革 | 344.57 | 244.57 | 183.00 | 61.57 | 100.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.57 | 244.57 | 183.00 | 61.57 | ||||
221 | 住房保障支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 118.28 | 118.28 | 118.28 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.36 | 21.36 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 21.36 | 21.36 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 21.36 | 21.36 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,850.61 | 302 | 商品和服务支出 | 221.47 |
30101 | 基本工资 | 692.84 | 30201 | 办公费 | 92.00 |
30102 | 津贴补贴 | 633.66 | 30202 | 印刷费 | 38.27 |
30103 | 奖金 | 13.89 | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | ||
30105 | 绩效工资 | 149.11 | 30205 | 水费 | 0.02 |
30106 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.41 | 30206 | 电费 | 11.30 |
30107 | 职业年金缴费 | 0.50 | 30207 | 邮电费 | 3.87 |
30108 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.90 | 30208 | 取暖费 | |
30109 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | ||
30110 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 30211 | 差旅费 | |
30111 | 住房公积金 | 122.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30112 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 20.98 | |
30113 | 其他工资福利支出 | 32.46 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 269.62 | 30215 | 会议费 | 3.00 |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | ||
30302 | 抚恤金 | 29.24 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
30303 | 生活补助 | 206.95 | 30218 | 专用材料费 | |
30304 | 医疗费补助 | 30226 | 劳务费 | 9.43 | |
30305 | 奖励金 | 30227 | 委托业务费 | ||
30306 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.43 | 30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | ||||
30226 | 公务用车运行维护费 | ||||
30231 | 其他交通费用 | 26.30 | |||
30239 | 其他商品和服务支出 | 11.30 | |||
310 | 资本性支出 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31022 | 无形资产购置 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
人员经费合计 | 2,120.23 | 公用经费合计 | 221.47 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明:财政部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
主办单位:武川县人民政府办公室 地址:中国·内蒙古·呼和浩特市·武川县·可镇 电话:0471-8812203
邮编:011700 蒙ICP备16004354号 政府网站标识码:1501250001 蒙公网安备 15012502000102号
技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司